市場部固話:0371-66206966
投訴及建議:0371-66206555
市場部手機(jī):18839786193/
15225103875/18839784349/
15225127480/18839781235/
15225100516/15225100507/
15225100512
公 司 郵 箱:3cfy@163.com
公 司 網(wǎng) 址:www.kblcg.com
公 司 地 址:中國·鄭州市高新區(qū)
截止2022年7月1日,認(rèn)證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺獲悉,截止2022年7月1日,全國共有有效認(rèn)證證書307萬張,6月總增長證書數(shù)量29949張,獲證企業(yè)88萬家。
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,北京省,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在證書增長的機(jī)構(gòu)達(dá)583家。
2022年6月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
認(rèn)證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 3183985 | 901901 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計 | 1679281 | 774759 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 777575 | 732764 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 386226 | 379183 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 340411 | 334415 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 45894 | 34620 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 30366 | 29259 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 15220 | 14961 | |
測量管理體系認(rèn)證 | 4804 | 4651 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 10228 | 9944 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 28968 | 28642 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 39589 | 27397 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計 | 1447250 | 184577 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 470048 | 51270 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 80612 | 39699 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 896590 | 103420 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計 | 57454 | 41385 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 151 | 148 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 57303 | 41277 |
2022年6月 獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) |
廣東省 | 591717 | 1 | 19.06 | 140710 |
江蘇省 | 412671 | 2 | 13.29 | 126131 |
浙江省 | 407711 | 3 | 13.13 | 89927 |
山東省 | 232079 | 4 | 7.48 | 64528 |
北京市 | 121866 | 5 | 3.93 | 42948 |
上海市 | 121096 | 6 | 3.9 | 44468 |
河北省 | 108127 | 7 | 3.48 | 34344 |
四川省 | 107760 | 8 | 3.47 | 33333 |
安徽省 | 105832 | 9 | 3.41 | 30232 |
福建省 | 103398 | 10 | 3.33 | 25794 |
湖北省 | 95079 | 11 | 3.06 | 28955 |
河南省 | 90359 | 12 | 2.91 | 28620 |
遼寧省 | 71161 | 13 | 2.29 | 26805 |
湖南省 | 60576 | 14 | 1.95 | 19023 |
重慶市 | 59386 | 15 | 1.91 | 15681 |
天津市 | 57306 | 16 | 1.85 | 17916 |
陜西省 | 56825 | 17 | 1.83 | 20885 |
江西省 | 46218 | 18 | 1.49 | 13907 |
云南省 | 30885 | 19 | 0.99 | 11140 |
山西省 | 29499 | 20 | 0.95 | 11132 |
廣西 | 27946 | 21 | 0.9 | 9345 |
黑龍江省 | 27173 | 22 | 0.88 | 9344 |
吉林省 | 21390 | 23 | 0.69 | 7562 |
內(nèi)蒙 | 21157 | 24 | 0.68 | 7692 |
新疆 | 20880 | 25 | 0.67 | 6852 |
貴州省 | 20078 | 26 | 0.65 | 6561 |
甘肅省 | 17129 | 27 | 0.55 | 6064 |
寧夏 | 8897 | 28 | 0.29 | 3021 |
臺灣省 | 8418 | 29 | 0.27 | 1049 |
香港 | 7563 | 30 | 0.24 | 2084 |
海南省 | 7171 | 31 | 0.23 | 2844 |
青海省 | 4199 | 32 | 0.14 | 1426 |
西藏 | 2769 | 33 | 0.09 | 960 |
澳門 | 186 | 34 | 0.01 | 96 |
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別為廣東省591717張、江蘇省412671張、浙江省407711張、山東省232079張、北京市121866張、上海市121096張、河北省108127張、四川省107760張、安徽省105832張、福建省103398張。
直觀了解獲證證書地域統(tǒng)計柱狀圖
2022年6月機(jī)構(gòu)獲證證書增長統(tǒng)計情況
其中,機(jī)構(gòu)證書增長量達(dá)3000-5000張有1家,1000-2999張有2家,500-999張有8家,100-499張有78家,50-99張有76家,10-49張有245張,1-9張有86家,0張有86家,負(fù)增長168家,全國共計統(tǒng)計859家認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
15225187470/15225115473
15225105918/15225135839
18839797318/18839786193
18839784349/15225103875
15225127480/15225100516
15225100507/15225100512